見附島の公衆トイレ津波高
| 資料ID | INSES-dda0096 |
| タイトル | 見附島の公衆トイレ津波高 |
| 作成者・撮影者 | NotoCompass |
| 作成日・撮影日 | 2024/4/3 |
| 公開日 | 2026/7/15 |
| 寄与者名 | |
| 場所 | 珠洲市宝立地区 |
| 位置情報 | 37.397387N, 137.242981E |
| 二次利用条件 | CC BY-NC【表示—非営利】(Creative Commons) |
| コンテンツ種別 | 画像 |
| 説明 | 見附島エリアの通水は8月末。このトイレが使用できるようになったのは翌年春のことだった。(宝立町鵜飼) |
| キーワード | 津波||公衆トイレ |
| 関連リンク | |
| メタデータ更新日 | |
| 備考 |