1月9日現在 通行状況のメモ(能登~金沢間)
| 資料ID | INSES-dda0093-03 |
| タイトル | 1月9日現在 通行状況のメモ(能登~金沢間) |
| 作成者・撮影者 | NotoCompass |
| 作成日・撮影日 | 2024/1/12 |
| 公開日 | 2026/7/15 |
| 寄与者名 | |
| 場所 | 珠洲市宝立地区 |
| 位置情報 | 37.402934N, 137.237722E |
| 二次利用条件 | CC BY-NC【表示—非営利】(Creative Commons) |
| コンテンツ種別 | 画像 |
| 説明 | 宝立小中学校(指定避難所)の本部に貼られていた通行情報。通常より倍の時間がかかったことが分かる。後ろにある茶碗は断水のため、ラップをかけて使用している。(宝立町鵜飼) |
| キーワード | 避難所||通行情報 |
| 関連リンク | |
| メタデータ更新日 | |
| 備考 |