宇出津地区の海沿いにおける高潮の影響(14)
| 資料ID | INSES-dda0070-14 |
| タイトル | 宇出津地区の海沿いにおける高潮の影響(14) |
| 作成者・撮影者 | 佐藤崇範 |
| 作成日・撮影日 | 2025/8/7 |
| 公開日 | 2026/4/30 |
| 寄与者名 | |
| 場所 | 能登町宇出津地区 |
| 位置情報 | 37.307038N, 137.150368E |
| 二次利用条件 | CC BY-NC【表示—非営利】(Creative Commons) |
| コンテンツ種別 | 画像 |
| 説明 | 冠水した大屋根広場横の駐車場と道路 |
| キーワード | 高潮||道路||駐車場||冠水 |
| 関連リンク | |
| 備考 | ナンバープレートの一連指定番号等は画像処理により消去 |