宇出津地区の海沿いにおける高潮の影響(8)
| 資料ID | INSES-dda0070-08 |
| タイトル | 宇出津地区の海沿いにおける高潮の影響(8) |
| 作成者・撮影者 | 佐藤崇範 |
| 作成日・撮影日 | 2025/8/7 |
| 公開日 | 2026/4/30 |
| 寄与者名 | |
| 場所 | 能登町宇出津地区 |
| 位置情報 | 37.306027N, 137.150314E |
| 二次利用条件 | CC BY-NC【表示—非営利】(Creative Commons) |
| コンテンツ種別 | 画像 |
| 説明 | 水位が上がった宇出津港いやさか広場前 |
| キーワード | 高潮||河口部||冠水 |
| 関連リンク | |
| 備考 |