宇出津地区の海沿いにおける高潮の影響(2)
| 資料ID | INSES-dda0070-02 |
| タイトル | 宇出津地区の海沿いにおける高潮の影響(2) |
| 作成者・撮影者 | 佐藤崇範 |
| 作成日・撮影日 | 2025/8/7 |
| 公開日 | 2026/4/30 |
| 寄与者名 | |
| 場所 | 能登町宇出津地区 |
| 位置情報 | 37.302809N, 137.152587E |
| 二次利用条件 | CC BY-NC【表示—非営利】(Creative Commons) |
| コンテンツ種別 | 画像 |
| 説明 | 宇出津港右岸の道路が高潮によって冠水 |
| キーワード | 高潮||道路||冠水 |
| 関連リンク | |
| 備考 |