宇出津港右岸における高潮の影響(14)
| 資料ID | INSES-dda0069-14 |
| タイトル | 宇出津港右岸における高潮の影響(14) |
| 作成者・撮影者 | 佐藤崇範 |
| 作成日・撮影日 | 2025/8/9 |
| 公開日 | 2026/4/30 |
| 寄与者名 | |
| 場所 | 能登町宇出津地区 |
| 位置情報 | 37.300301N, 137.154607E |
| 二次利用条件 | CC BY-NC【表示—非営利】(Creative Commons) |
| コンテンツ種別 | 画像 |
| 説明 | 宇出津港右岸の突堤が高潮によって冠水 |
| キーワード | 高潮||突堤||冠水 |
| 関連リンク | |
| 備考 |