地震後のうみとさかなの科学館(4)

資料ID | INSES-dda0002-04 |
タイトル | 地震後のうみとさかなの科学館(4) |
作成者・撮影者 | 赤塚由喜子 |
作成日・撮影日 | 2024/1/2 |
公開日 | 2024/12/27 |
寄与者名 | うみとさかなの科学館 |
場所 | 能登町宇出津地区 |
位置情報 | 37.297004N, 137.149078E |
二次利用条件 | CC BY-NC-ND【表示—非営利—改変禁止】(Creative Commons) |
コンテンツ種別 | 画像 |
説明 | エントランス付近の液状化 |
キーワード | うみとさかなの科学館 |
関連リンク | 【里海研Facebook】うみとさかなの科学館(石川県海洋漁業科学館)の被災状況 |
備考 |